ETF obbligazionari a confronto: la guida fiscale per l’investitore italiano
Titoli di Stato, corporate, high yield, emergenti, aggregati: 27 ETF obbligazionari analizzati con un’attenzione che le pagine internazionali non hanno — la tassazione italiana. Perché su un bond ETF la differenza tra il 12,5% dei titoli di Stato e il 26% del credito pesa quanto, e a volte più, del rendimento lordo.
- 27 ETF obbligazionari
- Il bivio fiscale 12,5% vs 26%
- Tasso, credito, cambio
- Tabella comparativa
Le obbligazioni sono tornate al centro del portafoglio. Ma «comprare bond» tramite ETF significa scegliere lungo tre assi che determinano rischio e rendimento — e una variabile fiscale che in Italia cambia il risultato netto in modo netto. Questa pagina mette in fila le nostre schede per aiutarti a capire quale ETF obbligazionario fa al caso tuo. Per le basi su che cos’è un’obbligazione, BTP, BOT e cedole, parti dalla guida alle obbligazioni.
Le tre domande prima di comprare un bond ETF
- 1. Quanto rischio di TASSO accetto? (la duration) — È la sensibilità del prezzo ai tassi. Un Treasury 0-1 anno si muove pochissimo; un Treasury 20+ anni può perdere il 15-20% se i tassi salgono. Più lunga la duration, più alto il potenziale (e il rischio).
- 2. Quanto rischio di CREDITO accetto? — Dal massimo della sicurezza dei titoli di Stato dei Paesi solidi, passando per il corporate investment grade, fino all’high yield (rendimenti alti ma rischio di default reale).
- 3. Mi prendo il rischio di CAMBIO? — Un fondo in dollari aggiunge l’oscillazione euro/dollaro al rendimento. Le versioni EUR hedged la tolgono, a un piccolo costo legato al differenziale dei tassi.
Il bivio fiscale: 12,5% contro 26%
È qui che si gioca la differenza che quasi nessuno spiega. In Italia i proventi delle obbligazioni non hanno tutti la stessa aliquota:
- 12,5% — titoli di Stato (e sovranazionali) emessi da Paesi in white-list: Italia (BTP), area euro, Treasury USA, e molti emergenti. Vale anche per gli ETF che li contengono, in proporzione.
- 26% — obbligazioni societarie e credito: corporate, high yield, covered bond bancari, AT1, CLO, MBS.
- Aliquota mista — i panieri «aggregati» (Global Aggregate, US Aggregate) e i sovrani emergenti (EM gov) mescolano le due: l’intermediario calcola una media in base alla composizione.
Coperto o non coperto? E la trappola dei «gemelli»
Molti ETF obbligazionari esistono in più versioni quasi identiche: stessa esposizione, trattamento del cambio diverso. Comprarne due non diversifica — è la stessa scommessa contata due volte. Esempi tipici da non confondere:
- Debito emergente sovrano: in dollari, in valuta locale o coperto in euro sono tre rischi diversi sullo stesso credito.
- Treasury USA per scadenza: 0-1 anno, medio, 20+ anni, indicizzato all’inflazione.
- High yield: euro, USA, fallen angels (ex investment grade declassati).
Confronto rapido dei 27 ETF obbligazionari
| ETF obbligazionario | Categoria | Valuta | Fisco | TER | Rischio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Gov Bond | Titoli di Stato | EUR | 12,5% | 0,07% | Medio-basso (difensivo) |
| Vanguard USD Treasury Bond (VDTE) | Titoli di Stato | USD | 12,5% | 0,08% | Medio-basso (difensivo) |
| iShares Italy Govt Bond (BTP) | Titoli di Stato | EUR | 12,5% | 0,20% | Medio-basso (rischio tasso) |
| iShares Euro Inflation Linked Govt Bond | Titoli di Stato | EUR | 12,5% | 0,09% | Medio (rischio tasso) |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr (IDTL) | Titoli di Stato | USD | 12,5% | 0,07% | Alto (duration estrema) |
| iShares USD TIPS | Titoli di Stato | USD | 12,5% | 0,10% | Tasso (duration) + cambio |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr (IB01) | Titoli di Stato | USD | 12,5% | 0,07% | Basso prezzo, ALTO rischio cambio |
| Vanguard EUR Corporate Bond (VECA) | Corporate & garantite | EUR | 26% | 0,07% | Medio (credito IG) |
| Vanguard USD Corporate Bond | Corporate & garantite | USD | 26% | 0,10% | Medio (credito IG) |
| iShares EUR Green Bond | Corporate & garantite | EUR | mista | 0,20% | Medio (rischio tasso) |
| iShares Euro Covered Bond | Corporate & garantite | EUR | 26% | 0,20% | Basso (difensivo) |
| iShares EUR High Yield Bond (IHYG) | Alto rendimento & credito speciale | EUR | 26% | 0,50% | Medio-alto (rischio credito) |
| SPDR Global Convertible Bond (EUR hedged) | Alto rendimento & credito speciale | EUR hedged | 26% | 0,55% | Medio (ibrido bond/azioni) |
| VanEck Global Fallen Angel High Yield | Alto rendimento & credito speciale | USD | 26% | 0,40% | Alto (high yield) |
| Invesco AT1 Capital Bond | Alto rendimento & credito speciale | EUR | 26% | 0,39% | Alto (bail-in, sistemico) |
| iShares $ High Yield Corp Bond (IHYU) | Alto rendimento & credito speciale | USD | 26% | 0,50% | Medio/alto (rischio «di coda») |
| iShares EUR AAA CLO Active | Alto rendimento & credito speciale | EUR | 26% | 0,25% | Credito (basso) + complessita’ |
| Vanguard USD EM Government Bond | Mercati emergenti | USD | mista | 0,23% | Medio (obbligazionario) |
| iShares EM Local Government Bond | Mercati emergenti | val. locale | mista | 0,50% | Alto (rischio cambio EM) |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond | Mercati emergenti | USD | 26% | 0,50% | Medio (vol ~6%) |
| iShares China CNY Bond | Mercati emergenti | CNY (yuan) | 12,5% | 0,35% | Basso credito (alto rischio yuan/Cina) |
| iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged | Mercati emergenti | EUR hedged | mista | 0,50% | Credito emergente + tasso (no cambio) |
| iShares JPM USD EM Corp Bond EUR Hedged | Mercati emergenti | EUR hedged | 26% | 0,53% | Credito corporate emergente (no cambio) |
| Vanguard Global Aggregate Bond | Aggregati & strumenti | EUR hedged | mista | 0,08% | Medio-basso (difensivo) |
| iShares US Mortgage Backed Securities | Aggregati & strumenti | USD | 26% | 0,28% | Basso/medio (difensivo) |
| iShares USD Floating Rate Bond | Aggregati & strumenti | USD | 26% | 0,10% | Basso sui tassi (alto cambio) |
| iShares US Aggregate Bond | Aggregati & strumenti | USD | mista | 0,25% | Medio (duration ~6, cambio USD) |
Le schede, per categoria
Titoli di Stato (7)
Corporate & garantite (4)
Alto rendimento & credito speciale (6)
Mercati emergenti (6)
Aggregati & strumenti (4)
Approfondisci la tassazione
Le regole fiscali in dettaglio, valide per tutti gli strumenti:
← Tutte le schede ETF · Guida alle obbligazioni (basi)