Schede ETF: analisi complete per l’investitore italiano
Analisi approfondite di ETF tematici e settoriali quotati in Europa: indice, composizione reale con grafici, costi, rischi e — soprattutto — la tassazione italiana. Tutti i dati provengono dai factsheet ufficiali degli emittenti e sono datati.
- Dati ufficiali, sempre datati
- Grafici di composizione
- Fiscalità italiana spiegata
- Rischi senza sconti
Questa sezione raccoglie le nostre schede di analisi completa dei singoli ETF. A differenza delle pagine internazionali, che si fermano ai numeri, qui trovi anche che cosa significa quel fondo per chi investe dall’Italia: come viene tassato, l’asimmetria sulle minusvalenze, il quadro RW, la scelta tra accumulazione e distribuzione. Sono contenuti informativi e didattici, non consigli d’investimento: ogni decisione va presa in base ai propri obiettivi e alla propria tolleranza al rischio.
Esplora per filone
Guide ragionate che mettono a confronto le schede per tipo di ETF:
Strumenti interattivi
Calcola prima di decidere:
Capire gli ETF
Prima di scegliere una scheda, le guide di base per capire come funzionano e come si scelgono gli ETF:
- Cosa sono gli ETF e come funzionano davvero
- Come scegliere un ETF: i criteri che contano davvero
- ETF a replica fisica o sintetica: che differenza c'è
- Il domicilio dell'ETF: perché l'Irlanda conta per il fisco
- Rischio di cambio: ETF a cambio coperto o no?
- Gestione attiva o passiva: conviene pagare un gestore?
Confronto rapido
| ETF | Tema | TER | N. titoli | Replica | Rischio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity (VNGA60) | Multi-asset «all-in-one» | 0,25% | 13 ETF | Fondo di fondi | Medio (bilanciato 60/40) |
| Vanguard LifeStrategy 80% Equity (VNGA80) | Multi-asset «all-in-one» | 0,25% | 14 ETF | Fondo di fondi | Alto (80/20) |
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity (VNGA40) | Multi-asset «all-in-one» | 0,25% | 9 ETF | Fondo di fondi | Medio-basso (40/60) |
| Vanguard LifeStrategy 20% Equity (VNGA20) | Multi-asset «all-in-one» | 0,25% | 9 ETF | Fondo di fondi | Basso (20/80) |
| Vanguard FTSE All-World (VWCE) | Azionario mondiale | 0,19% | 3.770 | Fisica | Medio (azionario globale) |
| Vanguard FTSE All-World distrib. (VWRL) | Azionario mondiale (distribuzione) | 0,19% | 3.770 | Fisica | Medio (azionario globale) |
| Vanguard S&P 500 (VUAA) | Azionario USA | 0,07% | 504 | Fisica | Medio-alto (un solo Paese) |
| Vanguard S&P 500 distrib. (VUSA) | Azionario USA (distribuzione) | 0,07% | 504 | Fisica | Medio-alto (un solo Paese) |
| Vanguard ESG Global All Cap (V3AA) | Azionario mondiale ESG | 0,24% | 5.539 | Fisica | Medio (azionario globale) |
| Vanguard FTSE North America (VNRA) | Azionario USA + Canada | 0,08% | 586 | Fisica | Medio-alto (concentrato) |
| Vanguard FTSE Developed World (VHVE) | Azionario sviluppati | 0,12% | 1.992 | Fisica | Medio (azionario sviluppati) |
| Vanguard FTSE Developed Europe (VEUR) | Azionario Europa | 0,10% | 514 | Fisica | Medio (azionario Europa) |
| Vanguard FTSE Japan (VJPA) | Azionario Giappone | 0,10% | 477 | Fisica | Medio-alto (un solo Paese) |
| Vanguard Dev. Asia Pacific ex Japan (VAPX) | Azionario Asia-Pacifico | 0,15% | 377 | Fisica | Alto (molto concentrato) |
| Vanguard All-World High Dividend Yield (VHYL) | Azionario dividendi | 0,29% | 2.338 | Fisica | Medio (azionario «da reddito») |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | Azionario emergenti | 0,17% | 2.308 | Fisica | Alto (azionario emergente) |
| Vanguard Global Aggregate Bond | Obbligazionario globale | 0,08% | 11.935 | Fisica | Medio-basso (difensivo) |
| Vanguard EUR Eurozone Gov Bond | Titoli di Stato euro | 0,07% | 513 | Fisica | Medio-basso (difensivo) |
| Vanguard USD Treasury Bond (VDTE) | Titoli di Stato USA | 0,08% | 296 | Fisica | Medio-basso (difensivo) |
| Vanguard EUR Corporate Bond (VECA) | Obbligazionario societario euro | 0,07% | 3.486 | Fisica | Medio (credito IG) |
| Vanguard USD Corporate Bond | Obbligazionario societario | 0,10% | 8.784 | Fisica | Medio (credito IG) |
| Vanguard USD EM Government Bond | Obbligazionario emergenti | 0,23% | 1.445 | Fisica | Medio (obbligazionario) |
| Global X Uranium | Uranio e nucleare | 0,65% | 79 | Fisica | Molto alto |
| Global X Copper Miners | Rame ed elettrificazione | 0,55% | 49 | Fisica | Alto |
| Global X Defence Tech | Difesa e riarmo | 0,50% | 50 | Fisica | Alto |
| Global X Lithium & Battery Tech | Litio e batterie | 0,60% | 41 | Fisica | Molto alto |
| Global X Hydrogen | Idrogeno | 0,50% | 20 | Fisica | Altissimo (speculativo) |
| Global X Cybersecurity | Sicurezza informatica | 0,50% | 30 | Fisica | Alto |
| Global X Robotics & AI | Robotica e automazione | 0,50% | 53 | Fisica | Alto |
| Global X Silver Miners | Argento | 0,65% | 40 | Fisica | Molto alto |
| Global X Renewable Energy | Energia rinnovabile | 0,50% | 29 | Fisica | Alto (fondo piccolo) |
| Global X Solar (RAYZ) | Energia solare | 0,50% | 48 | Fisica | Altissimo (fondo molto piccolo) |
| Global X Clean Water (AQWA) | Acqua / infrastrutture idriche | 0,50% | 40 | Fisica | Medio-alto (tematico difensivo) |
| Global X Data Center REITs | Infrastrutture digitali / AI | 0,50% | 33 | Fisica | Alto |
| Global X Blockchain | Blockchain / criptovalute | 0,50% | 34 | Fisica | Altissimo (speculativo) |
| Global X Cloud Computing | Software cloud | 0,55% | 38 | Fisica | Alto (fondo piccolo) |
| Global X Video Games & Esports | Videogiochi / esports | 0,50% | 42 | Fisica | Alto (fondo piccolo) |
| iShares Physical Gold ETC (oro) | Oro fisico (ETC) | 0,12% | Oro | Fisica (allocato) | Medio-alto (volatile, no reddito) |
| Xtrackers EUR Overnight Rate (XEON) | Monetario / liquidità | 0,10% | Swap €STR | Sintetica (swap) | Molto basso (monetario) |
| iShares Nasdaq 100 (CSNDX) | Azionario tech USA | 0,30% | 101 | Fisica | Alto (concentrato, tech) |
| iShares Core MSCI World (SWDA) | Azionario mondiale (sviluppati) | 0,20% | 1.300+ | Fisica | Medio (azionario globale) |
| VanEck Semiconductor (SMH) | Azionario semiconduttori | 0,35% | 25 | Fisica | Molto alto (ciclico, concentrato) |
| iShares MSCI India (NDIA) | Azionario India | 0,65% | 160+ | Fisica | Alto (Paese unico emergente) |
| iShares Core EURO STOXX 50 | Azionario eurozona | 0,10% | 50 | Fisica | Medio (concentrato, value) |
| iShares Global Clean Energy (INRG) | Energia pulita (tematico) | 0,65% | ~100 | Fisica | Molto alto (volatile) |
| iShares EUR High Yield Bond (IHYG) | Obbligazionario high yield | 0,50% | 600+ bond | Fisica | Medio-alto (rischio credito) |
| iShares MSCI World Small Cap (WSML) | Azionario small cap mondiale | 0,35% | 3.500+ | Fisica | Medio-alto (small cap) |
| iShares Physical Silver ETC (argento) | Argento fisico (ETC) | 0,20% | Argento | Fisica (allocato) | Molto alto (doppia anima) |
| VanEck Gold Miners (GDX) | Minatori d’oro | 0,53% | ~50 | Fisica | Molto alto (leva sull’oro) |
| iShares Italy Govt Bond (BTP) | Titoli di Stato Italia | 0,20% | ~95 BTP | Fisica | Medio-basso (rischio tasso) |
| JPMorgan Global Equity Premium Income (JEPG) | Azionario «da reddito» (covered call) | 0,35% | 200+ azioni | Attiva | Medio (azionario attenuato) |
| iShares MSCI China | Azionario Cina | 0,28% | ~580 | Fisica | Molto alto (rischio politico) |
| iShares Bitcoin ETP (IB1T) | Bitcoin / cripto (ETP) | 0,15% | Bitcoin | ETP fisico | Altissimo (speculativo) |
| iShares MSCI World Momentum Factor | Azionario fattoriale (smart beta) | 0,25% | ~350 | Fisica | Medio-alto (fattoriale) |
| iShares MSCI EM ex-China | Azionario emergenti (no Cina) | 0,18% | 600+ | Fisica | Alto (concentrato Taiwan/chip) |
| iShares Core S&P 500 (CSPX/SXR8) | Azionario USA | 0,07% | 503 | Fisica | Medio-alto (un solo Paese) |
| iShares MSCI World Minimum Volatility | Azionario fattoriale (difensivo) | 0,30% | ~280 | Fisica | Medio (difensivo) |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr (IB01) | Liquidità / monetario USD | 0,07% | ~26 T-bill | Fisica | Basso prezzo, ALTO rischio cambio |
| iShares MSCI World Quality Factor | Azionario fattoriale (qualità) | 0,25% | ~290 | Fisica | Medio (azionario globale) |
| iShares MSCI Brazil | Azionario Brasile | 0,74% | ~46 | Fisica | Molto alto (commodity/politica) |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats | Azionario dividendi (crescita) | 0,35% | ~155 | Fisica | Medio (difensivo/value) |
| iShares MSCI World Value Factor | Azionario fattoriale (valore) | 0,25% | ~390 | Fisica | Medio (azionario globale) |
| iShares S&P 500 Health Care | Azionario settoriale (sanità USA) | 0,15% | ~60 | Fisica | Medio (settoriale difensivo) |
| iShares MSCI Mexico | Azionario Messico | 0,65% | ~22 | Fisica | Molto alto (concentrato, USA-dipendente) |
| iShares Core MSCI EM IMI | Azionario emergenti (completo) | 0,18% | 3.000+ | Fisica | Alto (azionario emergente) |
| iShares S&P 500 Financials | Azionario settoriale (finanza USA) | 0,15% | ~76 | Fisica | Alto (ciclico) |
| iShares Global Infrastructure | Infrastrutture / beni reali | 0,65% | ~270 | Fisica | Medio (difensivo, sensibile ai tassi) |
| iShares S&P 500 Energy | Azionario settoriale (energia USA) | 0,15% | ~22 | Fisica | Alto (ciclico, materia prima) |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged | Azionario Giappone (cambio coperto) | 0,64% | ~178 | Fisica | Medio-alto (azionario Paese singolo) |
| iShares MSCI Saudi Arabia | Azionario emergente (Arabia Saudita) | 0,60% | ~34 | Fisica | Molto alto (frontiera, geopolitico) |
| iShares S&P 500 Information Technology | Azionario settoriale (tech USA) | 0,15% | ~74 | Fisica | Alto (concentrato, volatile) |
| iShares Developed Markets Property Yield (REIT) | Immobiliare quotato (REIT globale) | 0,59% | ~325 | Fisica | Medio-alto (azionario, sensibile ai tassi) |
| iShares S&P 500 Industrials | Azionario settoriale (industria USA) | 0,15% | ~79 | Fisica | Alto (ciclico) |
| iShares S&P 500 Consumer Staples | Azionario settoriale (beni di prima necessità USA) | 0,15% | ~35 | Fisica | Medio-basso (difensivo) |
| iShares S&P 500 Utilities | Azionario settoriale (utility USA) | 0,15% | ~31 | Fisica | Medio (difensivo, sensibile ai tassi) |
| iShares MSCI Turkey | Azionario emergente (Turchia) | 0,74% | ~12 | Fisica | Molto alto (valuta, politico) |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary | Azionario settoriale (consumi voluttuari USA) | 0,15% | ~48 | Fisica | Alto (ciclico, concentrato) |
| iShares S&P 500 Communication | Azionario settoriale (comunicazioni USA) | 0,15% | ~24 | Fisica | Alto (concentrato) |
| iShares S&P 500 Materials | Azionario settoriale (materiali USA) | 0,15% | ~28 | Fisica | Alto (ciclico, commodity) |
| iShares MSCI Poland | Azionario Paese singolo (Polonia, emergente) | 0,74% | ~16 | Fisica | Alto (single-country, geopolitico) |
| HSBC MSCI Indonesia | Azionario Paese singolo (Indonesia, emergente) | 0,50% | ~17 | Fisica | Alto (single-country, distribuisce) |
| Oro fisico EUR hedged (WisdomTree) | Materia prima (oro fisico, coperto cambio) | 0,12% | — | Fisica (ETC) | Medio (bene rifugio) |
| iShares MSCI South Africa | Azionario Paese singolo (Sudafrica, emergente) | 0,65% | ~28 | Fisica | Alto (single-country, commodity) |
| iShares MSCI World Multifactor | Azionario fattoriale (multifattore mondiale) | 0,30% | ~291 | Fisica ottimizzata | Medio (smart beta, satellite) |
| Xtrackers FTSE Vietnam | Azionario Paese singolo (Vietnam, frontiera) | 0,85% | — | Sintetica (swap) | Molto alto (frontiera, swap) |
| iShares Diversified Commodity (Bloomberg) | Materie prime (paniere diversificato) | 0,19% | — | Sintetica (swap) | Medio-alto (commodity, ciclico) |
| Xtrackers AI & Big Data (XAIX) | Azionario tematico (intelligenza artificiale) | 0,35% | ~87 | Fisica | Alto (tematico, volatile) |
| Amundi MSCI Greece | Azionario Paese singolo (Grecia, emergente) | 0,55% | — | Fisica | Alto (single-country, banche) |
| Amundi MSCI Switzerland | Azionario Paese singolo (Svizzera, sviluppato) | 0,25% | — | Sintetica (swap) | Medio-basso (difensivo, qualita’) |
| iShares Global Timber & Forestry | Tematico (foreste e legname, asset reale) | 0,65% | 25 | Fisica | Alto (ciclico, nicchia) |
| iShares EUR Green Bond | Obbligazionario ESG (green bond, euro) | 0,20% | 800+ | Fisica (sampling) | Medio (rischio tasso) |
| iShares MSCI Korea | Azionario Paese singolo (Corea del Sud) | 0,65% | ~80 | Fisica | Alto (concentrato, ciclico) |
| iShares Euro Inflation Linked Govt Bond | Obbligazionario (titoli di Stato indicizzati inflazione) | 0,09% | — | Fisica | Medio (rischio tasso) |
| Xtrackers MSCI Nordic | Azionario regionale (Scandinavia, sviluppato) | 0,30% | ~81 | Fisica | Medio (qualità, ciclico) |
| iShares Core FTSE 100 | Azionario Paese singolo (Regno Unito) | 0,07% | 101 | Fisica | Medio (value, ciclico) |
| Xtrackers CSI 300 (Cina A-shares) | Azionario Paese singolo (Cina onshore) | 0,50% | — | Sintetica (swap) | Molto alto (Cina, volatile) |
| iShares Nasdaq US Biotechnology | Azionario tematico (biotech) | 0,35% | ~256 | Fisica | Alto (volatile, ciclico) |
| iShares Ageing Population | Azionario tematico (silver economy) | 0,40% | ~380 | Fisica | Medio (tematico prudente) |
| iShares Agribusiness | Azionario tematico (filiera del cibo) | 0,55% | — | Fisica | Medio (tra difensivo e ciclico) |
| L&G Battery Value-Chain | Azionario tematico (catena batterie) | 0,49% | — | Fisica | Alto (tematico, ciclico) |
| WisdomTree Physical Platinum | ETC metallo prezioso (platino) | 0,49% | — | Fisica (ETC) | Alto (volatile, ciclico) |
| SPDR Global Convertible Bond (EUR hedged) | Obbligazionario ibrido (convertibili) | 0,55% | — | Fisica | Medio (ibrido bond/azioni) |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap | Azionario small cap (USA) | 0,30% | ~1900 | Fisica | Alto (volatile, ciclico) |
| VanEck Global Wide Moat | Azionario strategia (economic moat) | 0,52% | ~74 | Fisica | Medio (attivo, tracking error) |
| iShares STOXX Europe 600 Banks | Azionario settore (banche europee) | 0,47% | ~55 | Fisica | Alto (ciclico, sistemico) |
| iShares EM Local Government Bond | Obbligazionario emergenti (valuta locale) | 0,50% | ~345 | Fisica | Alto (rischio cambio EM) |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight | Azionario strategia (S&P 500 equipesato) | 0,15% | 503 | Fisica | Medio (azionario USA) |
| WisdomTree Physical Palladium | ETC metallo prezioso (palladio) | 0,49% | — | Fisica (ETC) | Molto alto (volatile, ciclico) |
| VanEck Global Fallen Angel High Yield | Obbligazionario strategia (fallen angels) | 0,40% | — | Fisica | Alto (high yield) |
| VanEck Space Innovators | Azionario tematico (economia dello spazio) | 0,55% | ~25 | Fisica | Molto alto (speculativo, volatile) |
| Xtrackers MSCI World ex USA | Azionario sviluppato (mondo SENZA USA) | 0,15% | ~760 | Fisica | Medio (azionario globale) |
| WisdomTree Carbon | ETC materia prima (prezzo CO2 europeo) | 0,35% | — | Sintetica (ETC) | Molto alto (politico, ciclico) |
| Invesco AT1 Capital Bond | Obbligazionario bancario (AT1/CoCo) | 0,39% | ~91 | Fisica | Alto (bail-in, sistemico) |
| JPMorgan US Equity Premium Income (JEPI) | Azionario reddito (covered call USA) | 0,35% | ~237 | Attiva+opzioni | Medio (azionario, ridotto da opzioni) |
| WisdomTree Physical Ethereum | ETP cripto (Ethereum) | 0,35% | — | Fisica (ETP) | Estremo (vol ~58%, cali ~80%) |
| Invesco Preferred Shares | Azioni privilegiate USA (ibrido) | 0,50% | ~256 | Fisica | Medio (tassi + banche) |
| WisdomTree Agriculture | ETC materie prime agricole (cibo) | 0,49% | — | Futures (ETC) | Alto (volatile, ciclico) |
| KraneShares CSI China Internet (KWEB) | Azionario tematico (internet cinese) | 0,75% | ~31 | Fisica | Molto alto (politico, volatile) |
| iShares US Mortgage Backed Securities | Obbligazionario USA (agency MBS) | 0,28% | — | Fisica (sampling) | Basso/medio (difensivo) |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call (QYLD) | Azionario reddito (covered call estrema) | 0,45% | — | Sintetica (swap) | Medio (azionario, ridotto) |
| iShares USD Floating Rate Bond | Obbligazionario tasso variabile (FRN) | 0,10% | ~537 | Fisica (sampling) | Basso sui tassi (alto cambio) |
| WisdomTree Brent Crude Oil | ETC materia prima (petrolio Brent) | 0,49% | — | Sintetica (ETC) | Estremo (vol ~43%, contango) |
| iShares European Property Yield | Azionario settore (immobiliare Europa) | 0,40% | ~60 | Fisica | Medio/alto (ciclico, tassi) |
| Xtrackers MSCI Thailand | Azionario emergente (Thailandia) | 0,50% | ~18 | Fisica | Alto (emergente, concentrato) |
| iShares MSCI EMU Small Cap | Azionario Eurozona (small cap) | 0,58% | ~381 | Fisica | Medio/alto (small cap) |
| iShares MSCI Japan Small Cap | Azionario Giappone (small cap) | 0,58% | ~786 | Fisica | Medio/alto (small cap + cambio) |
| iShares Euro Covered Bond | Obbligazionario garantito (covered bond) | 0,20% | — | Fisica | Basso (difensivo) |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond | Obbligazionario emergente (corporate) | 0,50% | ~1247 | Fisica | Medio (vol ~6%) |
| iShares Asia Property Yield | Azionario settore (immobiliare Asia) | 0,59% | ~125 | Fisica | Medio/alto (ciclico, tassi, FX) |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr (IDTL) | Obbligazionario governativo USA (lungo) | 0,07% | — | Fisica | Alto (duration estrema) |
| iShares $ High Yield Corp Bond (IHYU) | Obbligazionario high yield (USA) | 0,50% | ~1324 | Fisica | Medio/alto (rischio «di coda») |
| iShares MSCI EM Small Cap | Azionario emergente (small cap) | 0,74% | ~1889 | Fisica | Alto (doppia volatilita’) |
| iShares MSCI World Islamic | Azionario mondiale (Sharia-compliant) | 0,30% | ~397 | Fisica | Medio (tech-concentrato) |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats (SPYW) | Azionario reddito (dividend aristocrats Eurozona) | 0,30% | ~40 | Fisica | Medio (value/ciclico) |
| iShares China CNY Bond | Obbligazionario governativo (Cina, yuan) | 0,35% | ~106 | Fisica | Basso credito (alto rischio yuan/Cina) |
| 21Shares Solana Staking ETP | ETP cripto (Solana) | 2,50% | — | Fisica (ETP) | Estremo (vol ~63%, blackout) |
| iShares MSCI Canada | Azionario paese (Canada) | 0,48% | ~85 | Fisica | Medio-alto (concentrato/ciclico) |
| Franklin FTSE Taiwan | Azionario paese (Taiwan) | 0,19% | ~127 | Fisica | Alto (concentrazione + geopolitica) |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth | Azionario globale (qualita’/dividend growth) | 0,38% | — | Fisica | Medio (azionario globale) |
| iShares MSCI Australia | Azionario paese (Australia) | 0,50% | ~46 | Fisica | Medio-alto (concentrato/ciclico) |
| Xtrackers MSCI Singapore | Azionario paese (Singapore) | 0,50% | ~73 | Fisica | Medio-alto (concentrato banche) |
| iShares USD TIPS | Obbligazionario di Stato USA (anti-inflazione) | 0,10% | — | Fisica | Tasso (duration) + cambio |
| Xtrackers Spanish Equity | Azionario paese (Spagna) | 0,30% | ~40 | Fisica | Medio-alto (concentrato banche/LatAm) |
| VanEck Junior Gold Miners | Azionario settoriale (miniere oro junior) | 0,55% | — | Fisica | Alto (leva sull’oro, vol elevata) |
| iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged | Obbligazionario sovrano emergente (coperto EUR) | 0,50% | — | Fisica | Credito emergente + tasso (no cambio) |
| WisdomTree Europe Defence | Azionario tematico (difesa europea) | 0,40% | — | Fisica | Alto (pure play tematico/politico) |
| VanEck Uranium & Nuclear Technologies | Azionario tematico (filiera nucleare) | 0,55% | — | Fisica | Alto (tematico concentrato) |
| Amundi Global Luxury | Azionario tematico (lusso globale) | 0,25% | ~80 | Sintetica (swap) | Medio-alto (ciclico/Cina) |
| iShares Electric Vehicles & Driving Technology | Azionario tematico (auto elettrica/guida) | 0,40% | — | Fisica | Alto (tematico concentrato) |
| iShares JPM USD EM Corp Bond EUR Hedged | Obbligazionario CORPORATE emergente (coperto EUR) | 0,53% | — | Fisica | Credito corporate emergente (no cambio) |
| WisdomTree Industrial Metals | ETC commodity (metalli industriali) | 0,49% | — | Sintetica (swap, ETC) | Alto (ciclico, futures) |
| iShares EUR AAA CLO Active | Obbligazionario credito strutturato (CLO AAA) | 0,25% | — | Fisica (gestione attiva) | Credito (basso) + complessita’ |
| iShares Core DAX | Azionario paese (Germania) | 0,16% | 40 | Fisica | Medio-alto (ciclico/export) |
| iShares FTSE MIB | Azionario paese (Italia) | 0,33% | 40 | Fisica | Alto (concentrato banche + home bias) |
| Amundi CAC 40 | Azionario paese (Francia) | 0,25% | 40 | Fisica | Medio-alto (qualita’/lusso, concentrato) |
| iShares AEX | Azionario paese (Olanda) | 0,30% | 30 | Fisica | Alto (top10 ~75%, ASML/Shell) |
| iShares US Aggregate Bond | Obbligazionario IG USA (all-in-one) | 0,25% | ~9.400 | Fisica (camp.) | Medio (duration ~6, cambio USD) |
Tutte le schede
La tassazione degli ETF in Italia
Prima o dopo aver scelto un ETF, conviene padroneggiare le regole fiscali che valgono per tutti: